Warenkorb ist noch leer.
Main Specifications
Les disques durs Seagate sont conçus pour satisfaire les besoins du marché des solutions de stockage ultra évolutives. Le disque dur d'entreprise Exos 2X18 à deux actionneurs est un disque extrêmement performant, grâce notamment à la technologie MACH.2 qui délivre des performances jusqu'à deux fois supérieures à celles d'un disque dur 3,5 pouces à actionneur unique. |
|||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques principales | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Produit: | |||||||||||||||||||||||||
Description du produit: | SEAGATE EXOS 2X18 SAS 18To Helium 7200tpm 9To Capacity per Logical Unit 12Gb/s 256Mo cache 8.89cm 3.5p | ||||||||||||||||||||||||
Description: | Seagate Exos 2X18 ST18000NM0272 - Disque dur - 18 To - interne - 3.5" - SAS 12Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||
Code EAN: | 8719706031172 | ||||||||||||||||||||||||
Garantie constructeur: | 60 mois de garantie retour atelier | ||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||
Type de périphérique: | Disque dur - interne | ||||||||||||||||||||||||
Capacité: | 18 To | ||||||||||||||||||||||||
Format: | 3.5" | ||||||||||||||||||||||||
Interface: | SAS 12Gb/s | ||||||||||||||||||||||||
Taille de la mémoire tampon: | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques: | Helium Sealed-Drive Design, prise en charge de remplacement à chaud, Low Halogen, Organic Solderability Preservative, Technologie PowerBalance puissance/performance, Power Choice Idle Power technology, Seagate Secure, simple port, super parité | ||||||||||||||||||||||||
Largeur: | 101.85 mm | ||||||||||||||||||||||||
Profondeur: | 147 mm | ||||||||||||||||||||||||
Hauteur: | 26.1 mm | ||||||||||||||||||||||||
Poids: | 665 g | ||||||||||||||||||||||||
Performances | |||||||||||||||||||||||||
Débit de transfert du lecteur: | 1.2 Go/s (externe) | ||||||||||||||||||||||||
Débit de transfert interne: | 554 Mo/s (lecture) / 528 Mo/s (écriture) | ||||||||||||||||||||||||
Lecture aléatoire 4 Ko: | 304 IOPS | ||||||||||||||||||||||||
Écriture aléatoire 4 Ko: | 560 IOPS | ||||||||||||||||||||||||
Temps de latence moyen: | 4.16 ms | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse de broche: | 7200 tours/min | ||||||||||||||||||||||||
Fiabilité | |||||||||||||||||||||||||
Fiabilité MTBF: | 2500000 heures | ||||||||||||||||||||||||
Opération 24h/24, 7j/7: | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Erreurs irrécupérables: | 1 sur 10^15 | ||||||||||||||||||||||||
Expansion et connectivité | |||||||||||||||||||||||||
Interfaces: | 1 x SAS 12 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||
Baie compatible: | 3.5" | ||||||||||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||||||||||
Consommation électrique: |
8 Watt (inactif) 11.5 Watt (lecture aléatoire) 9.6 Watt (écriture aléatoire) 13.5 Watt (lecture séquentielle) 12.8 Watt (écriture séquentielle) |