Warenkorb ist noch leer.
| Product Description | Cisco DNA Center - Gen 2 - network management device |
| Device Type | Network management device |
| Form Factor | Rack-mountable - 1U |
| Processor | 2 x Intel Xeon 6152 - 2.1 GHz |
| RAM | 256 GB |
| Hard Drive | 1.9 TB x 2 |
| Hard Drive (2nd) | 1.9 TB x 6 |
| Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet |
| Included Accessories | 2 x 480 GB SSD |
| Power Redundancy | Yes |
| Pricing Type | Upgrade |
| Dimensions (WxDxH) | 43 cm x 75.6 cm x 4.32 cm |
| Processor / Memory / Storage | |
|---|---|
| Processors Installed | 2 x Intel Xeon 6152 2.1 GHz |
| Max Supported Qty | 2 |
| RAM | 256 GB DDR4 SDRAM DIMM 288-pin |
| Hard Drive | 1.9 TB x 2 - 2.5" |
| Hard Drive (2nd) | - 1.9 TB x 6 - 2.5" |
| RAID Level | RAID 1,RAID 10 |
| Networking | |
|---|---|
| Form Factor | Rack-mountable |
| Connectivity Technology | Wired |
| Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet |
| General | |
|---|---|
| Device Type | Network management device |
| Height (Rack Units) | 1U |
| Width | 43 cm |
| Depth | 75.6 cm |
| Height | 4.32 cm |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 2 x SSD 480 Go |
| Type de tarification | Mise à niveau |
| Alimentation | |
|---|---|
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne - enfichable à chaud |
| Nombre installé | 2 |
| Nombre max. pris en charge | 2 |
| Alimentation redondante | Oui |
| Alimentation fournie | 770 Watt |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Extension/connectivité | |
|---|---|
| Interfaces |
1 x 1000Base-T (gestion) - RJ-45 2 x 10Gb Ethernet - RJ-45 1 x RS-232 - RJ-45 1 x vidéo - DB-15 2 x USB 3.0 1 x clavier / vidéo / souris (KVM) 2 x 10GBase-T - RJ-45 |